| 
			
			
	
		| 
		Risotto 
		"Stop
		& Go!" 
		
		  
		Rosso e verde, come un semaforo!   
		
		
 |    
				
					| Ingredienti per porzione:                                          
					                    
					ricetta inserita il 31-08-2006 
 
						
							| 
						 Riso superfino arborio: 80 g Insalata mista: 
						100 g Dado per brodo: 5 g (mezzo dado) | 
						 Parmigiano: 10 g Olio: 5 g (due cucchiaini) Cipolla, carota, sale: 
						q.b. |  |  
			
			
			In una pentola 
			versate i due cucchiaini d'olio, un po' di cipolla e di carota 
			triturata che lascerete imbiondire un po'. A parte tagliate molto 
			sottilmente l'insalata mista (radicchio, indivia, scarola) che 
			subito dopo aggiungerete nella pentola. Lasciate soffriggere un po' 
			anche questa aggiungendo, a seguire, un po' d'acqua e il mezzo dado 
			per brodo. Lasciate cuocere il tutto per almeno 10 minuti, a fuoco 
			lento, coperto.  
			Contemporaneamente predisporre su un 
			altro fornello un piccolo recipiente con acqua, da portare ad 
			ebollizione. 
			A questo punto aggiungete il riso 
			mescolando spesso e con molta attenzione, verificando sempre che i 
			liquidi presenti non si asciughino troppo. Se necessario (e sarà 
			sicuramente necessario...) aggiungete  man mano e con 
			parsimonia l'acqua bollente, predisposta nel secondo pentolino, non 
			più di un mestolo per volta.  
			La cottura a fuoco lento del riso 
			sarà ultimata in circa 18 minuti. Due o tre minuti prima del termine 
			non aggiungete più acqua e aumentate la fiamma per far asciugare 
			bene i liquidi residui. Spegnete il fuoco, aggiungete il parmigiano 
			grattugiato amalgamando bene il tutto, lasciate riposare qualche 
			minuto (tanto scotterà da morire...) e, solo se necessario, 
			aggiustate di 
			sale. 
			Buon appetito! 
			  
				
					
						| 
			APPORTO 
			CALORICO-NUTRIZIONALE |    
				
					
						
						
					
					
						| Risotto Stop & Go! |  
						| Alimento | Q.tà | Kcal | C.idrati | Proteine | Grassi |  
						| Riso | 80,00 | 280,00 | 62,40 | 5,60 | 0,80 |  
						| Insalata mista | 100,00 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | - |  
						| Parmigiano | 10,00 | 33,70 | - | 3,60 | 2,56 |  
						| Dado | 5,00 | 12,50 | 0,53 | 0,65 | 0,88 |  
						| Olio | 5,00 | 45,00 | - | - | 5,00 |  
						|  | Totali: | 386,20 | 64,93 | 11,85 | 9,24 |    
			
			 
 
  
 
  |